Navigace

Obsah

Obec Sudějov

Úřední hodiny

pondělí Po telefonické dohodě
pátek Po telefonické dohodě
IČ:
00640271
DIČ:
CZ00640271

Hlavní adresa

Sudějov 24
28504 Uhlířské Janovice

Kontaktní spojení

Datová schránka: ekbbxsr

Bankovní spojení

Komerční Banka: 10921161/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Roubíček Michal Starosta 724 189 444

Výroční zp.2022 Staženo: 17x | Datum vložení: 04.02.2023

Výroční zpráva 2021 Staženo: 82x | Datum vložení: 06.03.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 143x | Datum vložení: 01.03.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 237x | Datum vložení: 21.03.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 316x | Datum vložení: 13.02.2019

Výroční zpráva 2017 Staženo: 383x | Datum vložení: 12.02.2018

Výroční zpráva_ 2016 Staženo: 521x | Datum vložení: 13.02.2017

Výroční_zpráva_2015 (Doc 13.8 kB) Staženo: 488x | Datum vložení: 18.08.2016

Výroční_zpráva_2014 (Doc 25.6 kB) Staženo: 433x | Datum vložení: 18.08.2016

Výroční_zpráva_2013 (Doc 25.6 kB) Staženo: 441x | Datum vložení: 18.08.2016

Výroční_zpráva_2012 (Doc 25.6 kB) Staženo: 435x | Datum vložení: 18.08.2016

Výroční_zpráva_2011 (Doc 25.6 kB) Staženo: 464x | Datum vložení: 18.08.2016

Výroční_zpráva_2010 (Doc 25.6 kB) Staženo: 421x | Datum vložení: 18.08.2016

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 12x | Datum vložení: 04.02.2023

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 14x | Datum vložení: 04.02.2023

Schválený rozpočet 2021 Staženo: 13x | Datum vložení: 04.02.2023

Schválený rozpočet na r.2020 Staženo: 245x | Datum vložení: 05.01.2020

Schválený rozpočet Sudějov r. 2019 Staženo: 334x | Datum vložení: 13.02.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 443x | Datum vložení: 03.01.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 544x | Datum vložení: 13.02.2017

Závěrečný účet 2015 Staženo: 509x | Datum vložení: 13.02.2017

Rozpočet_2016 (PDF 3404 kB) Staženo: 522x | Datum vložení: 18.08.2016

Rozpočet_2015 (PDF 3120 kB) Staženo: 547x | Datum vložení: 18.08.2016

Rozpočet_2013 (PDF 3267 kB) Staženo: 520x | Datum vložení: 24.08.2016

Rozpočet_2010 (PDF 2493 kB) Staženo: 633x | Datum vložení: 18.08.2016

Závěrečný_účet_2014 (PDF 1580 kB) Staženo: 626x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2013 (PDF 2117 kB) Staženo: 517x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2012 (PDF 1537 kB) Staženo: 555x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2011 (PDF 1537 kB) Staženo: 489x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2010 (PDF 1254 kB) Staženo: 527x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2009_výdaje (PDF 25 kB) Staženo: 448x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2009_příjmy (PDF 25 kB) Staženo: 437x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2008_výdaje (PDF 26 kB) Staženo: 459x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2008_příjmy (PDF 24 kB) Staženo: 421x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2007_příjmy (PDF 24 kB) Staženo: 442x | Datum vložení: 24.08.2016

Závěrečný_účet_2007_výdaje (PDF 26 kB) Staženo: 476x | Datum vložení: 24.08.2016

Podřízené organizační složky